的士服務快捷靈活。旅客抵達香港國際機場後,可從接機大堂中央出口離開,經左邊緩坡道前往的士站輪候的士。
香港的士按指定行駛地區以顏色分類,各類的士均有專用的輪候處。的士分類如下:
- 市區的士 〈紅色〉 服務機場及全港各區,東涌道及南大嶼山的道路除外。
- 新界的士〈綠色〉 服務新界及大嶼山指定道路。
- 大嶼山的士〈藍色〉 服務整個大嶼山及機場。
- 所有的士,包括市區〈紅色〉、新界〈綠色〉及大嶼山〈藍色〉的士,均可接載乘客前往機場。
- 所有的士均不能前往愉景灣。
| 的士收費 (大約收費) | ||||||||||||||
| 目的地 | 每程收費 (港元)* |
目的地 | 每程收費 (港元)* | |||||||||||
香港島 |
市區的士 |
新界 |
市區的士 |
新界的士 |
||||||||||
| 香港仔 | $315 | 清水灣 | $305 | $390 | ||||||||||
| 銅鑼灣 | $280 | 粉嶺站 | $335 | $325 | ||||||||||
| 中環 | $290 | 洪水橋 | $255 | $245 | ||||||||||
| 柴灣 | $335 | 落馬洲 (新田) | $290 | $280 | ||||||||||
| 北角 | $300 | 落馬洲支線管制站 | $295 | $285 | ||||||||||
| 鰂魚涌 | $310 | 馬鞍山市中心 | $295 | $285 | ||||||||||
| 淺水灣 | $320 | 西貢市中心 | $330 | $330 | ||||||||||
| 小西灣 | $350 | 沙田市中心 | $255 | 不適用 | ||||||||||
| 赤柱 | $345 | 深井 | $190 | $180 | ||||||||||
| 灣仔 | $285 | 深圳灣口岸 (港方口岸區) |
$300 | $290 | ||||||||||
| 西區 | $300 | 上水站 | $320 | $310 | ||||||||||
| 大埔墟站 | $305 | $295 | ||||||||||||
| 天水圍市中心 | $285 | $270 | ||||||||||||
| 將軍澳 | $310 | 不適用 | ||||||||||||
九龍 |
市區的士 |
青衣站 | $180 | $170 | ||||||||||
| 長沙灣 | $215 | 荃灣站 | $195 | $185 | ||||||||||
| 紅磡站 | $225 | 屯門市中心 | $240 | $230 | ||||||||||
| 佐敦 | $220 | 濕地公園 | $285 | $275 | ||||||||||
| 九龍灣 | $255 | 元朗市中心 | $260 | $250 | ||||||||||
| 九龍塘 | $225 | 北大嶼山 |
市區 的士 |
新界 的士 |
大嶼山 的士 |
|||||||||
| 觀塘 | $265 | 亞洲國際博覽館 | $20 | 不適用 | $15 | |||||||||
| 鯉魚門 | $275 | 香港迪士尼樂園 | $120 | $105 | $120 | |||||||||
| 旺角 | $225 | 欣澳 | $105 | 不適用 | $105 | |||||||||
| 尖沙咀 | $230 | 東涌站 | $50 | 不適用 | $40 | |||||||||
| 尖沙咀 (東) | $230 | 南大嶼山 |
市區 的士 |
新界 的士 |
大嶼山 的士 |
|||||||||
| 黃大仙 | $215 | 長沙 | 不適用 | 不適用 | $105 | |||||||||
| 油麻地 | $230 | 梅窩 | 不適用 | 不適用 | $130 | |||||||||
| 昂坪 (寶蓮寺) | 不適用 | 不適用 | $180 | |||||||||||
| 大澳 | 不適用 | 不適用 | $190 | |||||||||||
*費用不包括的士其他收費,但已包括有關的收費隧道或收費道路的附加費。
注: 司機可就每件擺放在車尾行李箱的行李,或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李,收取行李附加費。此外,香港的士並沒有限制乘客所攜帶行李之數目。一般的士車尾行李箱可容納大約三件〈每件體積為1.7米長 x 0.7米闊 x 0.5米高〉行李。